AÑO | 2020 |
CODIGO | BA2771 |
NOMBRE | ORION 1 |
Tipo | Mountain Bike |
aro | 27.5 |
Descripcion Marco | Marco de aluminio |
Material del Marco | Aluminio |
Tallas | M |
Altura recomendada desde- Hasta | 170 – 182 CM |
Suspensión | Delantera |
Descripcion suspensión | 100mm Suntour XCE 28, Coil con ajuste de precarga |
Horquilla | 100mm Suntour XCE 28, Coil con ajuste de precarga |
Recorrido de la suspensión delantera | 100mm |
Numero de cambios | 21 velocidades (3×7) |
Velocidades | 21 velocidades (3×7) |
Cambio delantero | Shimano Tourney 3V |
Cambio trasero | Shimano Tourney 7V |
Descripcion Biela | SHIMANO Tourney TY301, 24/34/42. Bielas Aluminio 170 mm. |
Biela (material) | Aluminio |
Descripcion Piñon | SHIMANO TZ500, 14-28T, 7 velocidades. |
Piñon (Material) | Acero |
Descripcion Freno | Disco mecánico con rotor de 160 mm. |
Tipo de freno | Disco Mecanico delantero y trasero |
Rotor (disco de freno) | 160 mm adelante y atrás |
Neumaticos | 27.5×2.1″. Dibujo mixto para diversos terrenos. |
Cubierta | 27.5×2.1″. Dibujo mixto para diversos terrenos. |
Llantas | Disco 27,5″ Aluminio 32 H. Doble pared. |
Rin | 27.5 |
Maza delantera | Aluminio 32H anclaje para disco con bloqueo. |
Maza trasera | Aluminio 32H anclaje para disco con bloqueo. |
Rayos (Material) | Acero con niple de bronce |
Descripcion Manubrio | Aluminio sobremedida. 720 mm ancho x 25 mm alto X 31,8 mm diámetro. |
Manubrio (Material) | Aluminio |
TEE | Aluminio Ahead. 70mm(S),80mm(M),90mm(L) mm largo x 28,6 mm diámetro x 7º inclinación. |
Puños | Puños Ergonómicos |
Asiento | Anatomico light. |
Tubo sillin | Aluminio 27.2 mm x 400 mm. Abrazadera Aluminio. |
Pedal (Material) | Resina |
Cadena | KMC HV500 |
Genero | HOMBRE |
BICICLETA OXFORD 2771RA175 ORION 1 21V M GRAFITO/AZUL
$165.900
Año: 2020
Nombre: ORION 1
Tipo Cuadro: Light
Aros: Disco 27,5″ y 29″. Aluminio 32 H.
Material del Marco: Aluminio 6061
Estatura: 170-182 CM
Tallas: M
Agotado